農地(丹羽郡扶桑町大字南山名字山神浦)

| 金額 | A区画:560万円(6万円/坪) B区画:560万円(6万円/坪) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 丹羽郡扶桑町大字南山名字山神浦 | ||
| 交通 | 名鉄「扶桑駅」1.72km | ||
| 種目 | 農地 | ||
| 土地面積 | A区画:307.44m2(93.0坪) B区画:308m2(93.17坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 建物構造 | 築年月日 | ||
| 間取り | 間取り内訳 | ||
| 駐車場 | 登記地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | 地勢 | 平坦 | |
| 接道状況 | 幅員4.6mの公道に接道 | 接道方向 | 東 |
| 現況 | 畑 | 引渡 | 相談 |
| 国土法規制等 | 開発許可規制等 | ||
| 学校 | 山名小学校 |
||
| 施設・設備 | |||
| 備考 | 白地。A区画は北側に地役権(37.76m2)あり。B区画は水道本管延長(約17m)が必要。 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||

