農地(江南市小杁町千代見)

| 金額 | 520万円(4万円/坪) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江南市小杁町千代見 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線「扶桑駅」3.6km | ||
| 種目 | 畑 | ||
| 土地面積 | 431m2(130.38坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 建物構造 | 築年月日 | ||
| 間取り | 間取り内訳 | ||
| 駐車場 | 登記地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | 地勢 | 平坦 | |
| 接道状況 | 幅員6mの公道に12m、4mの公道に28m接道 | 接道方向 | 北東(6m)・北西(4m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 国土法規制等 | 開発許可規制等 | ||
| 学校 | 草井小学校 |
||
| 施設・設備 | |||
| 備考 | 農業振興地域 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||

